Одним із важливих критеріїв якості роботи навчального закладу є результати Зовнішнього незалежного оцінювання.
Ліцей із року в рік займає лідерські позиції в рейтингах України.
2020рік
Рейтинг шкіл Києва
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей “Інтелект” | 1 | 2 | 166.1 | 189.4 | 66/208 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 2 | 3 | 164.2 | 184.2 | 89/317 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 4 | 163.3 | 182.4 | 110/344 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ “ЛІЦЕЙ “ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА” | 4 | 5 | 162.6 | 190.7 | 6/20 | 100 |
| Ліцей “Наукова зміна” | 5 | 6 | 162.4 | 179.9 | 121/403 | 100 |
2019 рік
Рейтинг шкіл Києва
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей “Інтелект” | 1 | 2 | 164.1 | 187.7 | 59/183 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 2 | 3 | 163.3 | 183.7 | 88/292 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 4 | 162.7 | 183.7 | 82/269 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 4 | 6 | 161.4 | 181.2 | 85/307 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 5 | 7 | 161.3 | 182.4 | 81/257 | 100 |
2018 рік
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 170.3 | 184.0 | 140/513 | 100 | 1 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 2 | 164.4 | 182.5 | 99/344 | 100 | 9 |
| Ліцей “Інтелект” | м.Київ | 3 | 163.2 | 186.3 | 57/177 | 100 | 2 |
| КЗ “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл.” | м.Харків | 4 | 163.2 | 184.6 | 64/231 | 100 | 21 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 163 | 180.1 | 106/372 | 100 | 16 |
Рейтинг шкіл Києва
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 1 | 2 | 164.4 | 182.5 | 99/344 | 100 |
| Ліцей “Інтелект” | 2 | 3 | 163.2 | 186.3 | 57/177 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 5 | 163 | 180.1 | 106/372 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 4 | 7 | 161.7 | 182.4 | 70/247 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 5 | 8 | 161.2 | 180.6 | 85/290 | 100 |
2017 рік
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей “Інтелект” | 1 | 2 | 163.7 | 187.5 | 46/145 | 100 |
| Ліцей “Наукова зміна” | 2 | 3 | 163.4 | 176.2 | 142/489 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 3 | 4 | 162.3 | 182.1 | 73/263 | 100 |
| Приватне підприємство “Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія “Престиж” | 4 | 6 | 160.7 | 188.5 | 5/15 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 5 | 9 | 158.5 | 176.6 | 86/301 | 99 |
| Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 6 | 12 | 157.2 | 170.6 | 133/451 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | 7 | 14 | 157.1 | 176.4 | 78/258 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 8 | 15 | 156.9 | 177.0 | 69/232 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 9 | 16 | 156.7 | 174.6 | 88/299 | 99 |
| Спеціальна ЗОШ “Надія” м.Києва | 10 | 17 | 156.4 | 183.9 | 1/4 | 100 |
2016рік
| Місце | Середній бал | Навчальний заклад | Місто |
| 1 | 184.6 | Ліцей Інтелект | Київ |
| 2 | 182.5 | Українська гімназія № 1 Івано-Франківської МР Івано-Франківської об. | Івано-Франківськ |
| 3 | 181.9 | КЗ освіти Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат Дніпро | Дніпро |
| 4 | 181.2 | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Львів |
| 5 | 180.1 | Природничо-науковий ліцей №145 | Київ |
| 6 | 179.9 | Русанівський ліцей м. Києва | Київ |
| 7 | 179.7 | Технічний ліцей Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Солом’янського р. м.Києва | Київ |
| 8 | 179.4 | ТОВ НВК Новопечерська школа | Київ |
| 9 | 179.4 | Ліцей Наукова зміна | Київ |
| 10 | 179.4 | Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Київ |

Останні коментарі