Склад Ради самоврядування
«Ліга ліцеїстів»
Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва
|
№ з/п |
Прізвище
та ім’я |
Група, клас |
Сектор |
| 1. | Рудко Жанна | гр. ФМ-12 | Інформаційний центр |
| 2. | Волошина Поліна | 6-А клас | |
| 3. | Коліушко Єлизавета | гр. ПЛ-3 | |
| 4. | Тронь Анна | гр. ФМ-32 | Дозвілля |
| 5. | Пінчук Світлана | гр. ФМ-33 | |
| 6. | Соколовський Гліб | гр. ФМ-33 | |
| 7. | Федорченко Поліна | гр. ФМ-23 | |
| 8. | Даніелян Данило | 6-Б клас | Екологічний сектор |
| 9. | Губський Денис | гр. ФМ-42 | |
| 10. | Сидорченко Ірина | гр. ФМ-41 | Патріотичне |
| 11. | Коломієць Назар | гр. ФМ-35 | |
| 12. | Гаврилова Софія | 5-Б клас | Дисципліни і порядку |
| 13. | Мрачковський Арсеній | гр. ФМ-11 | |
| 14. | Приходько Юрій | гр. ФМ-43 | |
| 15. | Губенко Ілля | 6-В клас | Спорту і здоров’я |
| 16. | Дворак Максим | гр. ФМ-21 | |
| 17. | Мостовий Сергій | 5-В клас | |
| 18. | Дворак Марія | гр. ФМ-44 | Навчально-науковий |
| 19. | Головатенко Максим | гр. ФМ-23 |

Президент Ради самоврядування – Давиденко Віктор, гр. ФМ-32 (10 клас)





Останні коментарі